New
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE Auto AWD MY25.5

$124,888

Drive Away
0 views
11,656 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

Car Details

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
11,656 km
Diesel
Expires on March 17, 2026
Stock no: 86032
Build Date: October 1, 2024
West Gosford NSW 2250
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2997 cc
1 views
VIN: SALEA7AW1S2390220
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 86032
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tuggerah Holden. Holden Dealer in Tuggerah NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio