New
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5 Auto AWD MY23

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
8,930 km
Automatic
SUV
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Car Details

2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
8,930 km
Petrol
Expires on December 13, 2026
Stock no: 86128
West Gosford NSW 2250
Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
1 views
VIN: JF2SK9KL5PG112144
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 86128
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tuggerah HoldenHolden Dealer in Tuggerah NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio