2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY22 Double Cab

$49,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
72,575 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger Sport
Kilometres
72,575kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on September 1, 2026
Stock no
701238
VIN
MNACMFF60NW229668
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
Tuggerah NSW 2259
Views
1210
Dealer Comments

Our dealership is located in the beautiful Wyong Shire, 3 minutes from the M1 motorway & only a hour from both Sydney and Newcastle. What you can expect from us: - PPSR & Car History certificate guarantees you a clear title - All cars are fully detailed - Comprehensive safety & mechanical check - Capped price servicing - On the spot competitive vehicle valuations - Onsite fast finance a…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 701238
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tuggerah Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tuggerah Holden map
Tuggerah Holden
  • Mon-Fri: 7:30am-5:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tuggerah Holden. Holden Dealer in Tuggerah NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio